MVE Standard Range 2 Poles – 3000/3600rpm

  • Centrifugal force: 20 ~ 26,000 kg
  • Vacuum-impregnated windings using Class F insulating materials
  • Premium quality bearings
  • Sturdy FMEA-designed casing
  • ATEX ExII3D and ETL, Class II, Division 2 certification for hazardous environments
Share with your friends:
Technical SpecsTableDownload

Electrical Specifications

Wm
(kgcm)
Model Centrifugal Force
(kg)
Weight
(kg)
Input Power
(kW)
Nominal Current
A max (Y)
la/ln Cable Gland
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz
(400 V)
60 Hz
(460 V)/th>
50 Hz 60 Hz Metric
 1.31 0.98  MVE 60/3  MVE 60/36  66 71 4.2  0.08 0.09 0.16 0.18 3.00 3.00  M16
 1.96 1.31  MVE 100/3   MVE 100/36  98 95 4.6  0.10 0.11  0.19 0.18 3.00 3.00  M16
 3.72 2.61  MVE 200/3  MVE 200/36  187 189 7.0  0.18 0.21 0.35 0.35 3.30 3.30  M20
 3.72 2.61  MVE 202/3  MVE 202/36  187 189 7.2  0.18 0.21 0.35 0.35 3.30 3.30  M20
 6.39 4.46  MVE 300/3  MVE 300/36  321 323 9.8  0.27 0.28 0.52 0.45 3.60 3.50  M20
 7.96 5.68  MVE 400/3  MVE 400/36  407 411 10.3  0.30 0.36 0.58 0.60 3.50 3.50  M20
 10.27 7.38  MVE 500/3  MVE 500/36  530 534  15.8  0.50 0.58 0.96 0.97 4.00 4.20  M20
 14.90 10.57  MVE 700/3  MVE 700/36  758 765  16.5  0.66 0.75 1.25 1.24 4.30 5.00  M20
 15.68 1.06  MVE 800/3  MVE 800/36  794 800  20.6  0.75 0.90 1.45 1.50 3.80 3.80  M20
 22.41 15.68  MVE 1200/3  MVE 1200/36  1005 1013  21.6  0.95 1.15 1.85 1.95 4.40 4.50  M20
 20.26  14.00  MVE 1300/3  MVE 1300/36  1355 1365  22.0 1.30 1.38 2.44 2.25 5.20 5.00  M20
 26.58 18.60  MVE 1301/3  MVE 1301/36  1355 1365  34  1.30 1.38 2.44 2.25 5.20 5.00  M20
 26.58 18.60  MVE 1310/3  MVE 1310/36  1123 1616  34  1.30 1.38 2.44 2.25 5.20 5.00  M20
 31.26 22.22  MVE 1600/3  MVE 1600/36  1601 1608 51.6 51.2 1.57 1.60 2.94 2.61 5.90 6.20  M25
 36.78 27.60  MVE 2000/3  MVE 2000/36  2027 1997 52.8 52.0 2.00 2.10 3.75 3.42 6.50 6.40  M25
 45.97 31.87  MVE 2300/3  MVE 2300/36  2302 2306 53.6 51.6 2.40 2.45 4.44 3.94 6.00 6.30  M25
 68.10 43.89  MVE 3200/3  MVE 3200/36  3252 3176 103.0 101.4 2.90 2.90 5.30 4.61 8.30 8.20  M32
 79.40 55.99  MVE 4000/3  MVE 4000/36  4033 4052 107.0 103.8 2.90 2.90 5.30 4.61 8.50 9.70  M32
 103.24 69.76  MVE 5000/3  MVE 5000/36  5009 5048 111.2  105.8 4.00 4.00 7.22 6.28 8.50 9.80  M32
A max (∆)
 129.55 90.54  MVE 6500/3  MVE 6500/36  6510 6552 228.4 229.6 5.50 5.50 9.5 8 8.50 8.80  M32
 179.59 129.55  MVE 9000/3  MVE 9000/36  9025 9375 240.3 234.7 10.0 9.30 14.00 18.00 8.40 8.60  M32

To convert kg into Newton : N = 9.81•kg

Swipe to right >

Dimensional Specifications(mm)

Model Drawing Size C M A B ØG Holes D E F H I L N
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
MVE 60/3  MVE 60/36  A 10 211 45
Multiple Footprint
62 – 74 106 9
33 83 – 102 7

 

 4  130 136 12 48 94 121 85
MVE 100/3  MVE 100/36  A 10 211 45  4  130 136 12 48 94 121 85
MVE 200/3  MVE 200/36  B 20 231  54 62 – 74 106 9  4  131 159 15 64 121 123 112
MVE 202/3  MVE 202/36 G 23 218  53  

Multiple Footprint
62 -74 106 9
65 140 13
115 135 11
135 115 11
 4  164 140 25 82 116 159 110
MVE 300/3  MVE 300/36  C 30 253 45  

Multiple Footprint
80 110 11
90 125 13
124 110 11
135 115 11
 4  154 175 15 79 142 163 131
MVE 400/3  MVE 400/36  C 30 273 55  4  154 175 15 79 142 163 131
MVE 500/3  MVE 500/36  D 40 334 78  105 143 13  4  168 196 22 92 169 178 158
MVE 700/3  MVE 700/36  D  40 334 78  105 140 13  4  168 196 22 92 169 178 158
MVE 800/3  MVE 800/36  D  50 321 58  120 170 17  4  208 210 22 94 180 205 170
MVE 1200/3  MVE 1200/36  D  50 321 58  120 170 17  4  208 210 22 94 180 205 170
MVE 1300/3  MVE 1300/36  D  50 321 58  120 170 17  4  208 210 22 94 180 205 170
MVE 1301/3  MVE 1301/36  D  53 321 58  100 180 17  4  236 210 26 98 180 205 170
MVE 1310/3  MVE 1310/36  D  55 321 58  100 200 17  4  236 210 26 98 180 205 170
MVE 1600/3  MVE 1600/3  D  60 418 83  140 190 17  4  229 262 30 120 247 220 222
MVE 2000/3  MVE 2000/36  D  60 418 83  140 190 17  4  229 262 30 120 247 220 222
MVE 2300/3  MVE 2300/36  D  60 418 83  140 190 17  4  229 262 30 120 247 220 222
MVE 3200/3  MVE 3200/36  D  75 538 115  155 255 25  4  302 318 35 147 295 273 264
MVE 4000/3 MVE 4000/36  D  75 538 115  155 255 25  4  302 318 35 147 295 273 264
MVE 5000/3  MVE 5000/36  D  75 588 538 140 115  155 255 25  4 302 318 35 147 295 273 264
MVE 6500/3  MVE 6500/36  D  85 605 120  200 320 28  4 378 411 49 199 424 325 378
MVE 9000/3  MVE 9000/36  D  85 605 120  200 320 28  4 378 411 49 199 424 325 378

NOTE: Dimensions with coarse degree of accuracy related to UNI 22768/1
This information is furnished without warranty representation, inducement or license of any kind. It is accurate to the best OLI knowledge or is obtained from sources believed to be accurate. OLI therefore assumes no legal responsibility.

Swipe to right >