

MVE Standard Range 4 Poles – 1500/1800rpm
- Centrifugal force: 50 ~ 10,000 kg
- Vacuum-impregnated windings using Class F insulating materials
- Premium quality bearings sturdy FMEA-designed casing
Technical SpecsTableDownload
Electrical Specifications
Wm (kgcm) |
Model | Certifugal Force (kg) |
Weight (kg) |
Input Power (kW) |
Nominal Current A max(Y) |
la/ln | Cable Gland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz (400V) |
60Hz (460V) |
50Hz | 60Hz | Metric |
1.97 | 1.97 | MVE 40/15 | MVE 40/18 | 25 | 36 | 4.6 | 0.04 | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 2.00 | 2.00 | M16 | |
5.97 | 4.2 | MVE 90/15 | MVE 90/18 | 75 | 76 | 7.4 | 0.12 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 3.50 | 3.80 | M20 | |
15.44 | 10.83 | MVE 200/15 | MVE 200/18 | 194 | 196 | 11.8 | 0.16 | 0.17 | 0.49 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | M20 | |
33.43 | 23.38 | MVE 400/15 | MVE 400/18 | 420 | 423 | 19.5 | 0.30 | 0.35 | 0.84 | 0.86 | 2.50 | 2.50 | M20 | |
40.12 | 28.08 | MVE 500/15 | MVE 500/18 | 504 | 508 | 21.0 | 0.35 | 0.40 | 1.06 | 1.09 | 2.80 | 2.70 | M20 | |
26.58 | 18.60 | MVE 300/15 | MVE 300/18 | 334 | 336 | 22.5 | 0.62 | 0.73 | 1.32 | 1.41 | 3.00 | 3.20 | M20 | |
56.83 | 39.36 | MVE 700/15 | MVE 700/18 | 714 | 712 | 27.4 | 0.62 | 0.73 | 1.32 | 1.41 | 3.00 | 3.20 | M20 | |
88.67 | 62.02 | MVE 1100/15 | MVE 1100/18 | 1114 | 1122 | 35.8 | 28 | 0.65 | 0.78 | 1.50 | 1.70 | 3.80 | 3.80 | M20 |
108.57 | 76.72 | MVE 1400/15 | MVE 1400/18 | 1364 | 1388 | 59.8 | 58.2 | 0.90 | 1.10 | 1.71 | 1.78 | 4.00 | 4.00 | M25 |
137.31 | 91.98 | MVE 1700/15 | MVE 1700/18 | 1725 | 1664 | 61.8 | 59.4 | 1.15 | 1.30 | 2.16 | 2.09 | 4.70 | 4.50 | M25 |
187.69 | 137.36 | MVE 2400/15 | MVE 2400/18 | 2358 | 2485 | 68.0 | 62.0 | 1.60 | 1.90 | 3.00 | 3.20 | 4.90 | 4.90 | M25 |
203.53 | 135.65 | MVE 2500/15 | MVE 2500/18 | 2557 | 2454 | 90.0 | 84.0 | 1.80 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 6.00 | 6.10 | M25 |
248.66 | 169.75 | MVE 3000/15 | MVE 3000/18 | 3124 | 3071 | 97.5 | 87.0 | 1.90 | 2.30 | 3.70 | 3.80 | 6.50 | 6.60 | M25 |
306.69 | 204.74 | MVE 3800/15 | MVE 3800/18 | 3853 | 3704 | 130.4 | 118.4 | 2.20 | 2.60 | 4.12 | 4.15 | 6.80 | 6.80 | M32 |
343.22 | 240.95 | MVE 4300/15 | MVE 4300/18 | 4312 | 4359 | 134.4 | 123.6 | 2.50 | 3.00 | 5.70 | 5.80 | 7.00 | 7.20 | M32 |
437.39 | 303.74 | MVE 5500/15 | MVE 5500/18 | 5495 | 5495 | 192.2 | 190.0 | 3.60 | 3.45 | 6.50 | 6.60 | 7.10 | 7. 00 | M32 |
A max(∆) | ||||||||||||||
576.76 | 397.32 | MVE 7200/15 | MVE 7200/18 | 7246 | 7188 | 253.0 | 246.6 | 5.00 | 6.00 | 9.60 | 9.41 | 6.80 | 6.90 | M32 |
717.97 | 498.76 | MVE 9000/15 | MVE 9000/18 | 9020 | 9023 | 268.6 | 257.8 | 7.50 | 8.50 | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | M32 |
800.11 | 588.30 | MVE 10000/15 | MVE 10000/18 | 10052 | 10643 | 311.8 | 297.4 | 7.80 | 9.40 | 13.00 | 13.00 | 6.50 | 6.40 | M32 |
939.2 | 655.4 | MVE 11500/15 | MVE 11500/18 | 11779 | 11853 | 445 | 422 | 9 | 10.5 | 15.50 | 15.50 | 7 | 7 | M32 |
1142.4 | 837.6 | MVE 14500/15 | MVE 14500/18 | 14352 | 15153 | 460 | 442 | 11.5 | 13 | 18.5 | 18.5 | 8 | 8 | M32 |
To convert kg into NEWTON: N = 9.81•kg
Swipe to right >
Dimensional Specifications (mm)
Model | Drawing | Size | C | M | A | B | ØG | Holes | D | E | F | H | I | L | N | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | N° | |||||||||||||||||||||||||||
MVE 40/15 | MVE 40/18 | A | 10 | 211 | 45 |
|
4 | 130 | 136 | 12 | 48 | 94 | 121 | 85 | |||||||||||||||||||
MVE 90/15 | MVE 90/18 | B | 20 | 231 | 54 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 131 | 159 | 15 | 64 | 121 | 123 | 112 | |||||||||||||||||
MVE 200/15 | MVE 200/18 | C | 30 | 273 | 55 |
|
4 | 154 | 175 | 15 | 79 | 142 | 163 | 131 | |||||||||||||||||||
MVE 400/15 | MVE 400/18 | D | 40 | 334 | 78 | 105 | 140 | 13 | 4 | 169 | 196 | 22 | 92 | 169 | 178 | 158 | |||||||||||||||||
MVE 500/15 | MVE 500/18 | D | 40 | 334 | 78 | 105 | 140 | 13 | 4 | 168 | 196 | 22 | 92 | 169 | 178 | 158 | |||||||||||||||||
MVE 300/15 | MVE 300/18 | D | 50 | 321 | 58 | 120 | 170 | 17 | 4 | 208 | 210 | 22 | 94 | 180 | 205 | 170 | |||||||||||||||||
MVE 700/15 | MVE 700/18 | D | 50 | 391 | 93 | 120 | 170 | 17 | 4 | 208 | 210 | 22 | 94 | 180 | 205 | 170 | |||||||||||||||||
MVE 1100/15 | MVE 1100/18 | D | 50 | 451 | 391 | 123 | 93 | 120 | 170 | 17 | 4 | 208 | 210 | 22 | 94 | 180 | 205 | 170 | |||||||||||||||
MVE 1400/15 | MVE 1400/18 | D | 60 | 446 | 96 | 140 | 190 | 17 | 4 | 229 | 262 | 30 | 120 | 247 | 220 | 222 | |||||||||||||||||
MVE 1700/15 | MVE 1700/18 | D | 60 | 446 | 96 | 140 | 190 | 17 | 4 | 229 | 262 | 30 | 120 | 247 | 220 | 222 | |||||||||||||||||
MVE 2400/15 | MVE 2400/18 | D | 60 | 510 | 446 | 129 | 96 | 140 | 190 | 17 | 4 | 229 | 262 | 30 | 120 | 247 | 220 | 222 | |||||||||||||||
MVE 2500/15 | MVE 2500/18 | D | 70 | 522 | 486 | 123 | 105 | 155 | 225 | 22 | 4 | 272 | 295 | 40 | 140 | 267 | 250 | 235 | |||||||||||||||
MVE 3000/15 | MVE 3000/18 | D | 70 | 556 | 486 | 123 | 105 | 155 | 225 | 22 | 4 | 272 | 295 | 40 | 140 | 267 | 250 | 235 | |||||||||||||||
MVE 3800/15 | MVE 3800/18 | D | 75 | 588 | 538 | 140 | 115 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 302 | 318 | 35 | 147 | 295 | 273 | 264 | |||||||||||||||
MVE 4300/15 | MVE 4300/18 | D | 75 | 588 | 140 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 302 | 318 | 35 | 147 | 295 | 273 | 264 | |||||||||||||||||
MVE 5500/15 | MVE 5500/18 | D | 80 | 603 | 130 | 180 | 280 | 26 | 4 | 332 | 360 | 37 | 167 | 345 | 304 | 310 | |||||||||||||||||
MVE 7200/15 | MVE 7200/18 | D | 85 | 608 | 120 | 200 | 320 | 28 | 4 | 378 | 411 | 49 | 200 | 424 | 325 | 378 | |||||||||||||||||
MVE 9000/15 | MVE 9000/18 | D | 85 | 608 | 120 | 200 | 320 | 28 | 4 | 378 | 411 | 49 | 200 | 424 | 325 | 378 | |||||||||||||||||
MVE 10000/15 | MVE 10000/18 | E | 90 | 726 | 646 | 160 | 120 | 125 | 380 | 39 | 6 | 452 | 430 | 44 | 204 | 422 | 367 | 378 | |||||||||||||||
MVE 11500/15 | MVE 11500/18 | E | 100 | 890 | 210 | 140 | 440 | 45 | 6 | 530 | 484 | 37 | 232 | 446 | 470 | 424 | |||||||||||||||||
MVE 14500/15 | MVE 14500/18 | E | 100 | 890 | 210 | 140 | 440 | 45 | 6 | 530 | 484 | 37 | 232 | 446 | 470 | 424 |
NOTE: Dimensions with coarse degree of accuracy related to UNI 22768/1
This information is furnished without warranty representation, inducement or license of any kind. It is accurate to the best OLI knowledge or is obtained from sources believed to be accurate. OLI therefore assumes no legal responsibility.
Swipe to right >