

MVE Standard Range 8 Poles – 750/900rpm
Technical SpecsTableAdditional InfoDownload
Electrical Specifications
Wm (kgcm) |
Model | Certifugal Force (kg) |
Weight (kg) |
Input Power (kW) |
Nominal Current A max(Y) |
la/ln | Cable Gland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz (400V) | 60 Hz (460V) | 50 Hz | 60 Hz | Metric |
33.39 | MVE 150/075 | MVE 150/090 | 105 | 151 | 21.4 | 0.23 | 0.25 | 1.14 | 1.14 | 1.5 | 1.5 | M20 | ||
56.93 | MVE 250/075 | MVE 250/090 | 179 | 257 | 29.5 | 0.35 | 0.38 | 1.15 | 1.15 | 1.7 | 1.7 | M20 | ||
84.02 | MVE 400/075 | MVE 400/090 | 264 | 380 | 35.0 | 0.35 | 0.38 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | M20 | ||
137.31 | MVE 650/075 | MVE 650/090 | 431 | 621 | 64.7 | 0.50 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 2.2 | 2.2 | M25 | ||
187.72 | MVE 900/075 | MVE 900/090 | 589 | 849 | 71.0 | 0.65 | 0.78 | 1.23 | 1.29 | 2.5 | 2.5 | M25 | ||
299.60 | MVE 1300/075 | MVE 1300/090 | 941 | 1355 | 99.8 | 1.20 | 1.10 | 2.50 | 1.83 | 3.0 | 3.0 | M25 | ||
467.41 | MVE 2100/075 | MVE 2100/090 | 1468 | 2114 | 150.4 | 1.50 | 1.80 | 2.81 | 2.89 | 4.2 | 4.1 | M32 | ||
680.34 | MVE 3100/075 | MVE 3100/090 | 2137 | 3077 | 212.2 | 2.00 | 2.30 | 3.79 | 3.77 | 4.0 | 4.0 | M32 | ||
838.43 | MVE 3800/075 | MVE 3800/090 | 2633 | 3792 | 230.2 | 2.50 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 3.9 | 4.0 | M32 | ||
929.74 | MVE 4200/075 | MVE 4200/090 | 2920 | 4205 | 284.5 | 2.90 | 3.40 | 6.50 | 6.50 | 3.8 | 3.7 | M32 | ||
1165.22 | MVE 5300/075 | MVE 5300/090 | 3660 | 5270 | 305 | 4.00 | 4.30 | 8.50 | 8.00 | 3.8 | 4.2 | M32 | ||
1435.85 | MVE 6500/075 | MVE 6500/090 | 4510 | 6494 | 324.4 | 5.00 | 5.90 | 10.00 | 10.00 | 3.6 | 4.0 | M32 | ||
A max (∆) | ||||||||||||||
2200.43 | MVE 10000/075 | MVE 10000/090 | 6911 | 9952 | 422.2 | 6.80 | 7.50 | 13.50 | 12.5 | 3.5 | 4.2 | M32 | ||
2835 | 2553 | MVE 12000/075 | MVE 12000/090 | 8904 | 11546 | 571 | 553 | 7.5 | 8 | 13.5 | 13.5 | 3.8 | 4.0 | M32 |
3713 | 3220 | MVE 14000/075 | MVE 14000/090 | 11661 | 14563 | 751 | 725 | 9.0 | 10.6 | 19 | 19 | 4.5 | 5.0 | M32 |
4401 | 3920 | MVE 17000/075 | MVE 17000/090 | 13822 | 17729 | 812 | 792 | 9.1 | 11 | 20 | 20 | 5.3 | 5.8 | M32 |
5857 | 4999 | MVE 22000/075 | MVE 22000/090 | 18395 | 22610 | 982 | 937 | 13.8 | 16.5 | 28 | 28 | 5.6 | 5.2 | M32 |
– | 5857 | NA | MVE 26000/90 | – | 26489 | – | 982 | – | 16.5 | – | 28 | – | 5.2 | M32 |
To convert kg into NEWTON: N = 9.81•kg
Swipe to right >
Dimensional Specifications(mm)
Model | Drawing | Size | C | M | A | B | ØG | Holes | D | E | F | H | I | L | N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | N° | ||||||||||||
MVE 150/075 | MVE 150/090 | D | 40 | 334 | 78 | 105 | 140 | 13 | 4 | 168 | 196 | 22 | 92 | 169 | 178 | 158 | ||
MVE 250/075 | MVE 250/090 | D | 50 | 391 | 93 | 120 | 170 | 17 | 4 | 208 | 210 | 22 | 94 | 180 | 205 | 170 | ||
MVE 400/075 | MVE 400/090 | D | 50 | 451 | 123 | 120 | 170 | 17 | 4 | 208 | 210 | 22 | 94 | 180 | 205 | 170 | ||
MVE 650/075 | MVE 650/090 | D | 60 | 446 | 96 | 140 | 190 | 17 | 4 | 229 | 262 | 30 | 120 | 247 | 220 | 222 | ||
MVE 900/075 | MVE 900/090 | D | 60 | 510 | 129 | 140 | 190 | 17 | 4 | 229 | 262 | 30 | 120 | 247 | 220 | 222 | ||
MVE 1300/075 | MVE 1300/090 | D | 70 | 556 | 140 | 155 | 225 | 22 | 4 | 272 | 294 | 40 | 140 | 267 | 250 | 235 | ||
MVE 2100/075 | MVE 2100/090 | D | 75 | 708 | 200 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 302 | 318 | 35 | 147 | 295 | 273 | 264 | ||
MVE 3100/075 | MVE 3100/090 | D | 80 | 683 | 170 | 180 | 280 | 26 | 4 | 332 | 360 | 37 | 167 | 345 | 304 | 310 | ||
MVE 3800/075 | MVE 3800/090 | D | 80 | 733 | 195 | 180 | 280 | 26 | 4 | 332 | 360 | 37 | 167 | 345 | 304 | 310 | ||
MVE 4200/075 | MVE 4200/090 | D | 85 | 688 | 160 | 200 | 320 | 28 | 4 | 378 | 410 | 49 | 199 | 422 | 325 | 378 | ||
MVE 5300/075 | MVE 5300/090 | D | 85 | 688 | 160 | 200 | 320 | 28 | 4 | 378 | 410 | 49 | 199 | 422 | 325 | 378 | ||
MVE 6500/075 | MVE 6500/090 | D | 85 | 788 | 210 | 200 | 320 | 28 | 4 | 378 | 410 | 49 | 199 | 422 | 325 | 378 | ||
MVE 10000/075 | MVE 10000/090 | E | 90 | 926 | 260 | 125 | 380 | 39 | 6 | 452 | 430 | 44 | 204 | 422 | 367 | 378 | ||
MVE 12000/075 | MVE 12000/090 | E | 100 | 1020 | 275 | 140 | 440 | 45 | 6 | 530 | 484 | 37 | 232 | 446 | 470 | 424 | ||
MVE 14000/075 | MVE 14000/090 | H | 105 | 1060 | 250 | 140 | 480 | 45 | 8 | 570 | 542 | 48 | 268 | 510 | 560 | 490 | ||
MVE 17000/075 | MVE 17000/090 | H | 105 | 1120 | 280 | 140 | 480 | 45 | 8 | 570 | 542 | 48 | 268 | 510 | 560 | 490 | ||
MVE 22000/075 | MVE 22000/090 | H | 110 | 1130 | 285 | 140 | 520 | 45 | 8 | 610 | 594 | 42 | 297 | 560 | 560 | 530 | ||
NA | MVE 26000/090 | H | 110 | 1130 | 285 | 140 | 520 | 45 | 8 | 610 | 594 | 42 | 297 | 560 | 560 | 530 |
NOTE: Dimensions with coarse degree of accuracy related to UNI 22768/1
This information is furnished without warranty representation, inducement or license of any kind. It is accurate to the best OLI knowledge or is obtained from sources believed to be accurate. OLI therefore assumes no legal responsibility.
Swipe to right >